
Departamentos de estreno desde $50.000
Nuestros departamentos cuentan con cochera, cámaras de seguridad, arias comunes. Ubicación estratégica cerca a centros comerciales, colegios, tiendas, centros de salud y mercados.
- Dormitorios: 1, 2 y 3
- Baños: 1 y 2
- Sala/comedor: 1
- Cocina: 1
- Lavandero: 1
- Edificio de 12 pisos
- Ascensores 2
Ubicación

Sea Breeze
- Bedrooms 2
- Bathrooms 2
- Area size 52.68
- Garages 1
-
Price
$1.250.000
$40.000/square m

Sunrise
- Bedrooms 3
- Bathrooms 2
- Area size 80.12
- Garages 1
-
Price
$1.150.000
$35.000/square m


Paradise
- Bedrooms 3
- Bathrooms 3
- Area size 80.12
- Garages 1
-
Price
$1.250.000
$35.000/square m

Piso 2
N° Dormitorios | Area | |
02 | 58 m² | Ver planos |
02 | 60 m² | Ver planos |
02 | 61 m² | Ver planos |
02 | 65 m² | Vendido |
02 | 67 m² | Vendido |
02 | 71 m² | Ver planos |
03 | 78 m² | Vendido |
03 | 81 m² | Vendido |
Piso 3
N° Dormitorios | Area | Planos |
02 | 58 m² | Ver planos |
02 | 60 m² | Ver planos |
02 | 61 m² | Ver planos |
02 | 65 m² | Vendido |
02 | 67 m² | Vendido |
02 | 71 m² | Ver planos |
03 | 78 m² | Vendido |
03 | 81 m² | Vendido |
Piso 4
N° Dormitorios | Area | Planos |
02 | 58 m² | Vendido |
02 | 60 m² | Ver planos |
02 | 61 m² | Ver planos |
02 | 65 m² | Vendido |
02 | 67 m² | Ver planos |
02 | 71 m² | Vendido |
03 | 78 m² | Vendido |
03 | 81 m² | Vendido |
Piso 5
N° Dormitorios | Area | Planos |
02 | 58 m² | Vendido |
02 | 60 m² | Ver planos |
02 | 61 m² | Ver planos |
02 | 65 m² | Vendido |
02 | 67 m² | Vendido |
02 | 71 m² | Ver planos |
03 | 78 m² | Vendido |
03 | 81 m² | Vendido |
Piso 6
N° Dormitorios | Area | Planos |
02 | 58 m² | Ver planos |
02 | 60 m² | Ver planos |
02 | 61 m² | Ver planos |
02 | 65 m² | Vendido |
02 | 67 m² | Ver planos |
02 | 71 m² | Ver planos |
03 | 78 m² | Vendido |
03 | 81 m² | Vendido |
Piso 7
N° Dormitorios | Area | Planos |
02 | 58 m² | Ver planos |
02 | 60 m² | Ver planos |
02 | 61 m² | Ver planos |
02 | 65 m² | Ver planos |
02 | 67 m² | Ver planos |
02 | 71 m² | Ver planos |
03 | 78 m² | Vendido |
03 | 81 m² | Vendido |
Piso 8
N° Dormitorios | Area | Planos |
02 | 58 m² | Ver planos |
02 | 60 m² | Ver planos |
02 | 61 m² | Ver planos |
02 | 65 m² | Ver planos |
02 | 67 m² | Ver planos |
02 | 71 m² | Ver planos |
03 | 78 m² | Vendido |
03 | 81 m² | Vendido |